U-15 高円宮杯
2026.06.06
| Cielo Union | 15 | |- | 0 | ジラソーレ2nd |
|---|
( PK )
| GOAL | ASSIST | |
|---|---|---|
| 1 GOAL | 11 松本康之介(下六JSC) | |
| 1 GOAL | 8 谷口啓太(成仁SC) | |
| 1 GOAL | 8 谷口啓太(成仁SC) | |
| 1 GOAL | 10 衣川心(DIVERT MONOBE) | 9 外賀太吉(大正SC) |
| 1 GOAL | 11 松本康之介(下六JSC) | 9 外賀太吉(大正SC) |
| 1 GOAL | 7 佐山陸(成仁SC) | 10 衣川心(DIVERT MONOBE) |
| 1 GOAL | 8 谷口啓太(成仁SC) | 11 松本康之介(下六JSC) |
| 1 GOAL | 11 松本康之介(下六JSC) | 14 細合すざく(Rayo Vallecano) |
| 1 GOAL | 8 谷口啓太(成仁SC) | 14 細合すざく(Rayo Vallecano) |
| 1 GOAL | 15 大槻澄人(修斉SC) | 16 赤穂柚月(綾部フリーゲン) |
| 1 GOAL | 10 衣川心(DIVERT MONOBE) | |
| 1 GOAL | 3 足立斗一(修斉SC) | |
| 1 GOAL | 10 衣川心(DIVERT MONOBE) | 15 大槻澄人(修斉SC) |
| 1 GOAL | OG | |
| 1 GOAL | 15 大槻澄人(修斉SC) | 3 足立斗一(修斉SC) |




