
氏名 | 藤村 響フジムラ ヒビキ | 岩井 琉夢イワイ ルア | 西垣 志龍ニシガキ シリュウ | 森田 悠叶モリタ ハルト | 平木 惺也ヒラキ セナ |
---|---|---|---|---|---|
小学校在籍チーム | 峰山FC | 舞鶴南FC | リベルテ氷上 | 成仁SC | 成仁SC |
氏名 | 古口 蒼人コグチ アオト | 谷村 蒼太タニムラ ソウタ | 谷村 啓太タニムラ ケイタ | 上田 克行ウエダ カツユキ | 仲井 航星ナカイ コウセイ |
---|---|---|---|---|---|
小学校在籍チーム | 成仁SC | 成仁SC | 成仁SC | 成仁SC | 成仁SC |
氏名 | 松本 康之介マツモト コウノスケ | 西山 永悟ニシヤマ エイゴ | 渡辺 瑚虎ワタナベ コトラ | 松下 泰士マツシタ タイシ | 細合 すざくホソアイ スザク |
---|---|---|---|---|---|
小学校在籍チーム | 下六JSC | 下六JSC | 大正SC | 下六JSC | Rayo Vallecano |
氏名 | 四方 康貴シカタ コウキ | 赤穂 柚月アコウ ユズキ | 外賀 太吉ゲカ タキチ | 衣川 心キヌガワ シン | 足立 斗一アダチ トウイ |
---|---|---|---|---|---|
小学校在籍チーム | 綾部フリーゲン | 綾部フリーゲン | 大正SC | DIVERT MONOBE FC | 修斉SC |
氏名 | 佐山 陸サヤマ リク | 黒瀬 晴仁クロセ ハルマ | 大槻 爽オオツキ ソウ | 高谷 優タカタニ ユウ | |
---|---|---|---|---|---|
小学校在籍チーム | 成仁SC | 成仁SC | 下六JSC | 大正SC |
氏名 | 小学校在籍チーム |
---|---|
藤村 響フジムラ ヒビキ | 峰山FC |
岩井 琉夢イワイ ルア | 舞鶴南FC |
西垣 志龍ニシガキ シリュウ | リベルテ氷上 |
森田 悠叶モリタ ハルト | 成仁SC |
平木 惺也ヒラキ セナ | 成仁SC |
古口 蒼人コグチ アオト | 成仁SC |
谷村 蒼太タニムラ ソウタ | 成仁SC |
谷村 啓太タニムラ ケイタ | 成仁SC |
上田 克行ウエダ カツユキ | 成仁SC |
仲井 航星ナカイ コウセイ | 成仁SC |
松本 康之介マツモト コウノスケ | 下六JSC |
西山 永悟ニシヤマ エイゴ | 下六JSC |
渡辺 瑚虎ワタナベ コトラ | 大正SC |
松下 泰士マツシタ タイシ | 下六JSC |
細合 すざくホソアイ スザク | Rayo Vallecano |
四方 康貴シカタ コウキ | 綾部フリーゲン |
赤穂 柚月アコウ ユズキ | 綾部フリーゲン |
外賀 太吉ゲカ タキチ | 大正SC |
衣川 心キヌガワ シン | DIVERT MONOBE FC |
足立 斗一アダチ トウイ | 修斉SC |
佐山 陸サヤマ リク | 成仁SC |
黒瀬 晴仁クロセ ハルマ | 成仁SC |
大槻 爽オオツキ ソウ | 下六JSC |
高谷 優タカタニ ユウ | 大正SC |
細合 純一General Manager
三木 元基Head Coach
田中 壮太Coach
河田 奨平Coach
吉見 博也Assistant Coach
中村 瑠依Assistant Coach
岩井 勇樹Public relations
溝尻 慎吾Assistant Coach
清水 嗣也Goalkeeper Coach
多村 寛Life Kinetik Trainer
高橋 優弥Assistant Trainer
武岡 優斗Coach
年 | クラブ | 出場 | 得点 |
---|---|---|---|
2009 | サガン鳥栖 | 40 | 3 |
2010-2013 | 横浜FC | 95 | 11 |
2014-2018 | 川崎フロンターレ | 60 | 1 |
2019 | ヴァンフォーレ甲府 | 25 | 0 |
2020 | レノファ山口FC | 19 | 0 |
渡邉 将基Special Adviser
年 | クラブ | 出場 | 得点 |
---|---|---|---|
2009 | サガン鳥栖 | 40 | 2 |
2010-2012 | 横浜FC | 43 | 3 |
2012-2014 | ギラファンツ北九州 | 73 | 0 |
2015-2016 | ヴァンフォーレ甲府 | 4 | 0 |
2015 | FC岐阜 | 19 | 1 |
2017-2018 | 横浜FC | 21 | 0 |
2019-2021 | マレーシア プロクラブ4チーム |
41 | 0 |